Witam od dłuższego czasu mam problem z krótkimi zanikami internetu zazwyczaj są to chwilowe kilku sekundowe zaniki, tak że nawet system nie pokazuje problemu. Ostatnio wymieniłem cały sprzęt router oraz nowe komputery. Od wymiany sprzętu gram w bardziej wymagające gry sieciowe np Diablo czy Rust. No i niestety często gry są rozłączane lub występują zawieszenia i przeskoki postaci po mapie. Uruchomiłem sobie dziś program Win_mtr do analizy połączenia. Program wykazuje utraty danych na poziome 6% po stronie providera i dalej czy takie dane dają mi możliwość reklamacji czy mieszczą sie w normie ? Pomiary wykonywałem na serwerach diablo oraz Wold of tanks. Pliki diablo i WOT wykonałem zrzuty po kilku minutach, pliki diablo1 i WOT1 to te same pomiary którym dałem długo pochodzić. Dostawca internetu Potel Spolka Cywilna prędkość 10Mb/s . Karta sieciowa TP Link TL-WN822N Router TP Link AC 1750 C7 Internet dostarczany jest przez antenę a w domu dzielę go Wi Fi pod poszczególne komputery.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 2045 | 2045 | 1 | 3 | 552 | 2 |
| 192.168.10.1 - 0 | 2045 | 2045 | 1 | 3 | 533 | 1 |
| 10.10.10.1 - 3 | 1871 | 1827 | 4 | 19 | 523 | 6 |
| 91.231.20.233 - 3 | 1863 | 1817 | 4 | 17 | 528 | 9 |
| 58.8.48.185.ip4.epix.net.pl - 3 | 1871 | 1827 | 12 | 26 | 529 | 16 |
| 213.242.112.81 - 3 | 1875 | 1832 | 12 | 27 | 535 | 19 |
| ae-1-3101.edge3.Dusseldorf1.Level3.net - 3 | 1875 | 1832 | 46 | 63 | 568 | 48 |
| dialup-212.162.17.18.frankfurt1.mik.net - 3 | 1863 | 1817 | 55 | 69 | 577 | 60 |
|static-212-006-087-034.ewe-ip-backbone.de - 3 | 1871 | 1827 | 59 | 75 | 575 | 61 |
| 213.252.139.170 - 3 | 1867 | 1822 | 59 | 74 | 579 | 62 |
| 213.252.139.178 - 3 | 1863 | 1817 | 59 | 84 | 580 | 67 |
| 10.255.59.57 - 3 | 1859 | 1812 | 49 | 64 | 576 | 54 |
| 10.255.59.50 - 3 | 1871 | 1827 | 49 | 65 | 578 | 53 |
| gw11.widsl.netcomnetz.de - 4 | 1827 | 1772 | 51 | 66 | 582 | 55 |
| DECIX-FFM.ewetel.net - 3 | 1863 | 1817 | 53 | 69 | 580 | 57 |
|static-212-006-087-042.ewe-ip-backbone.de - 3 | 1871 | 1827 | 53 | 69 | 581 | 70 |
| 213.252.139.158 - 3 | 1875 | 1832 | 65 | 80 | 583 | 68 |
| 213.252.139.178 - 3 | 1859 | 1812 | 64 | 92 | 585 | 69 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider