Witam od dłuższego czasu mam problem z krótkimi zanikami internetu zazwyczaj są to chwilowe kilku sekundowe zaniki, tak że nawet system nie pokazuje problemu. Ostatnio wymieniłem cały sprzęt router oraz nowe komputery. Od wymiany sprzętu gram w bardziej wymagające gry sieciowe np Diablo czy Rust. No i niestety często gry są rozłączane lub występują zawieszenia i przeskoki postaci po mapie. Uruchomiłem sobie dziś program Win_mtr do analizy połączenia. Program wykazuje utraty danych na poziome 6% po stronie providera i dalej czy takie dane dają mi możliwość reklamacji czy mieszczą sie w normie ? Pomiary wykonywałem na serwerach diablo oraz Wold of tanks. Pliki diablo i WOT wykonałem zrzuty po kilku minutach, pliki diablo1 i WOT1 to te same pomiary którym dałem długo pochodzić. Dostawca internetu Potel Spolka Cywilna prędkość 10Mb/s . Karta sieciowa TP Link TL-WN822N Router TP Link AC 1750 C7 Internet dostarczany jest przez antenę a w domu dzielę go Wi Fi pod poszczególne komputery.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 117 | 117 | 1 | 2 | 23 | 2 |
| 192.168.10.1 - 0 | 117 | 117 | 1 | 2 | 23 | 2 |
| 10.10.10.1 - 6 | 97 | 92 | 5 | 15 | 81 | 25 |
| 91.231.20.233 - 6 | 97 | 92 | 5 | 21 | 130 | 22 |
| 58.8.48.185.ip4.epix.net.pl - 6 | 97 | 92 | 13 | 30 | 130 | 32 |
| 213.242.112.81 - 6 | 97 | 92 | 13 | 30 | 127 | 19 |
| ae-1-3101.edge3.Dusseldorf1.Level3.net - 6 | 97 | 92 | 46 | 69 | 156 | 61 |
| dialup-212.162.17.18.frankfurt1.mik.net - 6 | 97 | 92 | 55 | 70 | 145 | 61 |
|static-212-006-087-034.ewe-ip-backbone.de - 6 | 97 | 92 | 61 | 82 | 165 | 79 |
| 213.252.139.170 - 6 | 97 | 92 | 61 | 82 | 161 | 73 |
| 213.252.139.178 - 7 | 93 | 87 | 61 | 92 | 366 | 64 |
| 10.255.59.57 - 6 | 97 | 92 | 50 | 73 | 154 | 69 |
| 10.255.59.50 - 6 | 97 | 92 | 50 | 66 | 141 | 55 |
| gw11.widsl.netcomnetz.de - 6 | 97 | 92 | 53 | 75 | 156 | 70 |
| DECIX-FFM.ewetel.net - 6 | 97 | 92 | 54 | 75 | 171 | 74 |
|static-212-006-087-042.ewe-ip-backbone.de - 6 | 97 | 92 | 54 | 74 | 170 | 77 |
| 213.252.139.158 - 6 | 97 | 92 | 67 | 86 | 165 | 89 |
| 213.252.139.178 - 8 | 89 | 82 | 66 | 89 | 365 | 70 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider